Noord-Brabant
56 gemeenten · 2.676.955 inwoners · gemiddelde woonlasten € 1.050 · 5% onder Nederland
De gemiddelde Brabantse gemeente rekent in 2026 € 1.050 aan woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning, 5% minder dan de gemiddelde Nederlandse gemeente (€ 1.109). Het verschil tussen de goedkoopste (Etten-Leur, € 820) en de duurste gemeente (Loon op Zand, € 1.330) is € 511 per jaar.
2026, meerpersoonshuishouden met koopwoning
- < € 974
- € 974–€ 1.046
- € 1.046–€ 1.115
- € 1.115–€ 1.225
- ≥ € 1.225
- < € 395
- € 395–€ 452
- € 452–€ 502
- € 502–€ 578
- ≥ € 578
- < € 282
- € 282–€ 331
- € 331–€ 378
- € 378–€ 428
- ≥ € 428
- < € 199
- € 199–€ 234
- € 234–€ 261
- € 261–€ 313
- ≥ € 313
Ranglijst
| # | Gemeente | Bedrag | t.o.v. Nederland | Verhouding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etten-Leur | € 820 | 26% onder | |
| 2 | Tilburg | € 842 | 24% onder | |
| 3 | 's-Hertogenbosch | € 883 | 20% onder | |
| 4 | Waalwijk | € 885 | 20% onder | |
| 5 | Gilze en Rijen | € 887 | 20% onder | |
| 6 | Breda | € 899 | 19% onder | |
| 7 | Bergeijk | € 935 | 16% onder | |
| 8 | Rucphen | € 938 | 15% onder | |
| 9 | Eersel | € 953 | 14% onder | |
| 10 | Maashorst | € 954 | 14% onder | |
| 11 | Hilvarenbeek | € 954 | 14% onder | |
| 12 | Geldrop-Mierlo | € 964 | 13% onder | |
| 13 | Geertruidenberg | € 968 | 13% onder | |
| 14 | Bladel | € 969 | 13% onder | |
| 15 | Oosterhout | € 974 | 12% onder | |
| 16 | Heusden | € 977 | 12% onder | |
| 17 | Woensdrecht | € 1.002 | 10% onder | |
| 18 | Meierijstad | € 1.010 | 9% onder | |
| 19 | Bernheze | € 1.015 | 9% onder | |
| 20 | Eindhoven | € 1.016 | 8% onder | |
| 21 | Land van Cuijk | € 1.021 | 8% onder | |
| 22 | Halderberge | € 1.022 | 8% onder | |
| 23 | Reusel-De Mierden | € 1.026 | 8% onder | |
| 24 | Oss | € 1.027 | 7% onder | |
| 25 | Baarle-Nassau | € 1.027 | 7% onder | |
| 26 | Goirle | € 1.034 | 7% onder | |
| 27 | Cranendonck | € 1.036 | 7% onder | |
| 28 | Roosendaal | € 1.038 | 6% onder | |
| 29 | Boxtel | € 1.038 | 6% onder | |
| 30 | Altena | € 1.038 | 6% onder | |
| 31 | Moerdijk | € 1.045 | 6% onder | |
| 32 | Someren | € 1.046 | 6% onder | |
| 33 | Boekel | € 1.050 | 5% onder | |
| 34 | Steenbergen | € 1.051 | 5% onder | |
| 35 | Laarbeek | € 1.052 | 5% onder | |
| 36 | Dongen | € 1.056 | 5% onder | |
| 37 | Drimmelen | € 1.061 | 4% onder | |
| 38 | Oisterwijk | € 1.063 | 4% onder | |
| 39 | Son en Breugel | € 1.069 | 4% onder | |
| 40 | Best | € 1.075 | 3% onder | |
| 41 | Deurne | € 1.077 | 3% onder | |
| 42 | Helmond | € 1.085 | 2% onder | |
| 43 | Valkenswaard | € 1.093 | ≈ gelijk | |
| 44 | Bergen op Zoom | € 1.095 | ≈ gelijk | |
| 45 | Gemert-Bakel | € 1.155 | 4% boven | |
| 46 | Waalre | € 1.186 | 7% boven | |
| 47 | Vught | € 1.190 | 7% boven | |
| 48 | Sint-Michielsgestel | € 1.198 | 8% boven | |
| 49 | Oirschot | € 1.210 | 9% boven | |
| 50 | Veldhoven | € 1.212 | 9% boven | |
| 51 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 1.221 | 10% boven | |
| 52 | Asten | € 1.232 | 11% boven | |
| 53 | Heeze-Leende | € 1.248 | 12% boven | |
| 54 | Zundert | € 1.262 | 14% boven | |
| 55 | Alphen-Chaam | € 1.290 | 16% boven | |
| 56 | Loon op Zand | € 1.330 | 20% boven |
Landelijk gemiddelde: € 1.109. OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing samen, voor een huishouden met een koopwoning van gemiddelde WOZ-waarde, na eventuele heffingskorting.
Filter en sorteer deze ranglijst, ook voor OZB, afval, riool en meer
Recente bekendmakingen in Noord-Brabant
Omgevingsplan en bestemming · Oss · 2 okt 2026
Programma Raadhuiskwartier - correctie regelinggebiedOverig · Boxtel · 2 okt 2026
Rectificatie Definitief besluit reguliere omgevingsvergunning St.Lambertusweg 1a (Perceel P326) in BoxtelOverig · Boxtel · 2 okt 2026
Kennisgeving huisnummerbesluit Schijndelsedijk 12 in BoxtelOverig · Meierijstad · 2 okt 2026
Gemeente Meierijstad - omgevingsvergunning - maken nieuwe uitweg of veranderen huidige uitweg - Beukelaarstraat 7, 5463XH VeghelOverig · Sint-Michielsgestel · 2 okt 2026
Verlenging van de beslistermijn Theerestraat 42 (Domein aan de Dommel) in Sint-MichielsgestelOverig · Veldhoven · 2 okt 2026
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Habraken 2030 én Habraken 2030A, 5507 TH VeldhovenDakkapel, uitbouw of verbouw · Veldhoven · 2 okt 2026
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Sint Jorisstraat 17, 5509 LA VeldhovenDakkapel, uitbouw of verbouw · Veldhoven · 2 okt 2026
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Lariksbeek 30, 5501 GS VeldhovenDakkapel, uitbouw of verbouw · Veldhoven · 2 okt 2026
Besluit aanvraag omgevingsvergunning Grenswal 14, 5509 KB VeldhovenOverig · Asten · 2 okt 2026
Gemeente Asten – Bekendmaking definitieve gemeentelijke volgordelijst aanvragen transportcapaciteit
Alle gemeenten in Noord-Brabant
- 's-Hertogenbosch
- Alphen-Chaam
- Altena
- Asten
- Baarle-Nassau
- Bergeijk
- Bergen op Zoom
- Bernheze
- Best
- Bladel
- Boekel
- Boxtel
- Breda
- Cranendonck
- Deurne
- Dongen
- Drimmelen
- Eersel
- Eindhoven
- Etten-Leur
- Geertruidenberg
- Geldrop-Mierlo
- Gemert-Bakel
- Gilze en Rijen
- Goirle
- Halderberge
- Heeze-Leende
- Helmond
- Heusden
- Hilvarenbeek
- Laarbeek
- Land van Cuijk
- Loon op Zand
- Maashorst
- Meierijstad
- Moerdijk
- Nuenen, Gerwen en Nederwetten
- Oirschot
- Oisterwijk
- Oosterhout
- Oss
- Reusel-De Mierden
- Roosendaal
- Rucphen
- Sint-Michielsgestel
- Someren
- Son en Breugel
- Steenbergen
- Tilburg
- Valkenswaard
- Veldhoven
- Vught
- Waalre
- Waalwijk
- Woensdrecht
- Zundert