Woonlasten totaal per gemeente, 2026
Van goedkoop naar duur, voor alle gemeenten. Bedragen voor een meerpersoonshuishouden; kies hieronder eenpersoons.
| # | Gemeente | Provincie | Bedrag | t.o.v. Nederland | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijssen-Holten | Overijssel | € 669 | 40% onder | |
| 2 | Ameland | Fryslân | € 681 | 39% onder | |
| 3 | Aalten | Gelderland | € 774 | 30% onder | |
| 4 | Noord-Beveland | Zeeland | € 790 | 29% onder | |
| 5 | Etten-Leur | Noord-Brabant | € 820 | 26% onder | |
| 6 | Hoogeveen | Drenthe | € 826 | 26% onder | |
| 7 | Putten | Gelderland | € 837 | 25% onder | |
| 8 | Tilburg | Noord-Brabant | € 842 | 24% onder | |
| 9 | Nijkerk | Gelderland | € 849 | 23% onder | |
| 10 | Aa en Hunze | Drenthe | € 864 | 22% onder | |
| 11 | Ommen | Overijssel | € 864 | 22% onder | |
| 12 | Venlo | Limburg | € 866 | 22% onder | |
| 13 | Meppel | Drenthe | € 869 | 22% onder | |
| 14 | Tynaarlo | Drenthe | € 869 | 22% onder | |
| 15 | Texel | Noord-Holland | € 876 | 21% onder | |
| 16 | Veere | Zeeland | € 882 | 21% onder | |
| 17 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 883 | 20% onder | |
| 18 | Waalwijk | Noord-Brabant | € 885 | 20% onder | |
| 19 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | € 885 | 20% onder | |
| 20 | Gilze en Rijen | Noord-Brabant | € 887 | 20% onder | |
| 21 | Steenwijkerland | Overijssel | € 894 | 19% onder | |
| 22 | Breda | Noord-Brabant | € 899 | 19% onder | |
| 23 | Tholen | Zeeland | € 900 | 19% onder | |
| 24 | Ooststellingwerf | Fryslân | € 904 | 19% onder | |
| 25 | Harlingen | Fryslân | € 904 | 18% onder | |
| 26 | Peel en Maas | Limburg | € 906 | 18% onder | |
| 27 | Sluis | Zeeland | € 918 | 17% onder | |
| 28 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | € 923 | 17% onder | |
| 29 | Veenendaal | Utrecht | € 926 | 17% onder | |
| 30 | De Fryske Marren | Fryslân | € 927 | 16% onder | |
| 31 | Raalte | Overijssel | € 929 | 16% onder | |
| 32 | De Wolden | Drenthe | € 930 | 16% onder | |
| 33 | Zutphen | Gelderland | € 930 | 16% onder | |
| 34 | Oost Gelre | Gelderland | € 930 | 16% onder | |
| 35 | Dijk en Waard | Noord-Holland | € 931 | 16% onder | |
| 36 | Alkmaar | Noord-Holland | € 932 | 16% onder | |
| 37 | Doetinchem | Gelderland | € 933 | 16% onder | |
| 38 | Zwolle | Overijssel | € 934 | 16% onder | |
| 39 | Bergeijk | Noord-Brabant | € 935 | 16% onder | |
| 40 | Rucphen | Noord-Brabant | € 938 | 15% onder | |
| 41 | Leeuwarden | Fryslân | € 938 | 15% onder | |
| 42 | Opsterland | Fryslân | € 940 | 15% onder | |
| 43 | Kampen | Overijssel | € 941 | 15% onder | |
| 44 | Hardenberg | Overijssel | € 942 | 15% onder | |
| 45 | Gennep | Limburg | € 943 | 15% onder | |
| 46 | Duiven | Gelderland | € 944 | 15% onder | |
| 47 | Staphorst | Overijssel | € 947 | 15% onder | |
| 48 | Kapelle | Zeeland | € 949 | 14% onder | |
| 49 | Zandvoort | Noord-Holland | € 950 | 14% onder | |
| 50 | Beverwijk | Noord-Holland | € 952 | 14% onder | |
| 51 | Westerveld | Drenthe | € 952 | 14% onder | |
| 52 | Eersel | Noord-Brabant | € 953 | 14% onder | |
| 53 | Maashorst | Noord-Brabant | € 954 | 14% onder | |
| 54 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | € 954 | 14% onder | |
| 55 | Zwartewaterland | Overijssel | € 954 | 14% onder | |
| 56 | Nunspeet | Gelderland | € 956 | 14% onder | |
| 57 | Terschelling | Fryslân | € 957 | 14% onder | |
| 58 | Renswoude | Utrecht | € 961 | 13% onder | |
| 59 | Vlieland | Fryslân | € 961 | 13% onder | |
| 60 | Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | € 964 | 13% onder | |
| 61 | Borsele | Zeeland | € 965 | 13% onder | |
| 62 | Geertruidenberg | Noord-Brabant | € 968 | 13% onder | |
| 63 | Weststellingwerf | Fryslân | € 968 | 13% onder | |
| 64 | Bladel | Noord-Brabant | € 969 | 13% onder | |
| 65 | Midden-Drenthe | Drenthe | € 970 | 13% onder | |
| 66 | Stadskanaal | Groningen | € 971 | 12% onder | |
| 67 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | € 972 | 12% onder | |
| 68 | Wijchen | Gelderland | € 974 | 12% onder | |
| 69 | Oosterhout | Noord-Brabant | € 974 | 12% onder | |
| 70 | Bergen (L.) | Limburg | € 977 | 12% onder | |
| 71 | Heusden | Noord-Brabant | € 977 | 12% onder | |
| 72 | Elburg | Gelderland | € 978 | 12% onder | |
| 73 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | € 979 | 12% onder | |
| 74 | Harderwijk | Gelderland | € 983 | 11% onder | |
| 75 | Dalfsen | Overijssel | € 984 | 11% onder | |
| 76 | Dordrecht | Zuid-Holland | € 985 | 11% onder | |
| 77 | Ede | Gelderland | € 985 | 11% onder | |
| 78 | Emmen | Drenthe | € 987 | 11% onder | |
| 79 | Echt-Susteren | Limburg | € 988 | 11% onder | |
| 80 | Oldebroek | Gelderland | € 990 | 11% onder | |
| 81 | Nieuwegein | Utrecht | € 990 | 11% onder | |
| 82 | Nissewaard | Zuid-Holland | € 991 | 11% onder | |
| 83 | Winterswijk | Gelderland | € 994 | 10% onder | |
| 84 | Dinkelland | Overijssel | € 994 | 10% onder | |
| 85 | Assen | Drenthe | € 995 | 10% onder | |
| 86 | Bunschoten | Utrecht | € 998 | 10% onder | |
| 87 | Twenterand | Overijssel | € 999 | 10% onder | |
| 88 | Middelburg (Z.) | Zeeland | € 1.002 | 10% onder | |
| 89 | Woensdrecht | Noord-Brabant | € 1.002 | 10% onder | |
| 90 | Beesel | Limburg | € 1.003 | 10% onder | |
| 91 | Eemsdelta | Groningen | € 1.006 | 9% onder | |
| 92 | Meierijstad | Noord-Brabant | € 1.010 | 9% onder | |
| 93 | Voorne aan Zee | Zuid-Holland | € 1.010 | 9% onder | |
| 94 | Weert | Limburg | € 1.010 | 9% onder | |
| 95 | Reimerswaal | Zeeland | € 1.011 | 9% onder | |
| 96 | Smallingerland | Fryslân | € 1.012 | 9% onder | |
| 97 | Oldambt | Groningen | € 1.013 | 9% onder | |
| 98 | Bernheze | Noord-Brabant | € 1.015 | 9% onder | |
| 99 | Lochem | Gelderland | € 1.015 | 8% onder | |
| 100 | Eindhoven | Noord-Brabant | € 1.016 | 8% onder | |
| 101 | Schiedam | Zuid-Holland | € 1.017 | 8% onder | |
| 102 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | € 1.017 | 8% onder | |
| 103 | Sliedrecht | Zuid-Holland | € 1.020 | 8% onder | |
| 104 | Koggenland | Noord-Holland | € 1.020 | 8% onder | |
| 105 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | € 1.021 | 8% onder | |
| 106 | Halderberge | Noord-Brabant | € 1.022 | 8% onder | |
| 107 | Hollands Kroon | Noord-Holland | € 1.024 | 8% onder | |
| 108 | Overbetuwe | Gelderland | € 1.026 | 8% onder | |
| 109 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | € 1.026 | 8% onder | |
| 110 | Oss | Noord-Brabant | € 1.027 | 7% onder | |
| 111 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | € 1.027 | 7% onder | |
| 112 | Castricum | Noord-Holland | € 1.028 | 7% onder | |
| 113 | Soest | Utrecht | € 1.029 | 7% onder | |
| 114 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | € 1.030 | 7% onder | |
| 115 | Epe | Gelderland | € 1.033 | 7% onder | |
| 116 | Scherpenzeel | Gelderland | € 1.033 | 7% onder | |
| 117 | Berg en Dal | Gelderland | € 1.033 | 7% onder | |
| 118 | Goirle | Noord-Brabant | € 1.034 | 7% onder | |
| 119 | Hellendoorn | Overijssel | € 1.035 | 7% onder | |
| 120 | Ridderkerk | Zuid-Holland | € 1.035 | 7% onder | |
| 121 | Cranendonck | Noord-Brabant | € 1.036 | 7% onder | |
| 122 | Zevenaar | Gelderland | € 1.036 | 7% onder | |
| 123 | Roosendaal | Noord-Brabant | € 1.038 | 6% onder | |
| 124 | Boxtel | Noord-Brabant | € 1.038 | 6% onder | |
| 125 | Altena | Noord-Brabant | € 1.038 | 6% onder | |
| 126 | Barneveld | Gelderland | € 1.038 | 6% onder | |
| 127 | Apeldoorn | Gelderland | € 1.039 | 6% onder | |
| 128 | Maasgouw | Limburg | € 1.039 | 6% onder | |
| 129 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland | € 1.042 | 6% onder | |
| 130 | Hengelo (O.) | Overijssel | € 1.042 | 6% onder | |
| 131 | Heumen | Gelderland | € 1.043 | 6% onder | |
| 132 | Amstelveen | Noord-Holland | € 1.043 | 6% onder | |
| 133 | Hoorn | Noord-Holland | € 1.044 | 6% onder | |
| 134 | Moerdijk | Noord-Brabant | € 1.045 | 6% onder | |
| 135 | Oldenzaal | Overijssel | € 1.046 | 6% onder | |
| 136 | Someren | Noord-Brabant | € 1.046 | 6% onder | |
| 137 | Dantumadiel | Fryslân | € 1.046 | 6% onder | |
| 138 | Mook en Middelaar | Limburg | € 1.047 | 6% onder | |
| 139 | Leusden | Utrecht | € 1.048 | 6% onder | |
| 140 | Deventer | Overijssel | € 1.049 | 5% onder | |
| 141 | Noordoostpolder | Flevoland | € 1.050 | 5% onder | |
| 142 | Hulst | Zeeland | € 1.050 | 5% onder | |
| 143 | Boekel | Noord-Brabant | € 1.050 | 5% onder | |
| 144 | Oude IJsselstreek | Gelderland | € 1.051 | 5% onder | |
| 145 | Steenbergen | Noord-Brabant | € 1.051 | 5% onder | |
| 146 | Laarbeek | Noord-Brabant | € 1.052 | 5% onder | |
| 147 | Tubbergen | Overijssel | € 1.052 | 5% onder | |
| 148 | Drechterland | Noord-Holland | € 1.054 | 5% onder | |
| 149 | Venray | Limburg | € 1.056 | 5% onder | |
| 150 | Dongen | Noord-Brabant | € 1.056 | 5% onder | |
| 151 | Den Helder | Noord-Holland | € 1.058 | 5% onder | |
| 152 | Zaanstad | Noord-Holland | € 1.059 | 5% onder | |
| 153 | Drimmelen | Noord-Brabant | € 1.061 | 4% onder | |
| 154 | Het Hogeland | Groningen | € 1.062 | 4% onder | |
| 155 | Beek (L.) | Limburg | € 1.063 | 4% onder | |
| 156 | Amsterdam | Noord-Holland | € 1.063 | 4% onder | |
| 157 | Oisterwijk | Noord-Brabant | € 1.063 | 4% onder | |
| 158 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | € 1.064 | 4% onder | |
| 159 | Maastricht | Limburg | € 1.065 | 4% onder | |
| 160 | Brunssum | Limburg | € 1.066 | 4% onder | |
| 161 | Pekela | Groningen | € 1.069 | 4% onder | |
| 162 | Kerkrade | Limburg | € 1.069 | 4% onder | |
| 163 | Landgraaf | Limburg | € 1.069 | 4% onder | |
| 164 | Son en Breugel | Noord-Brabant | € 1.069 | 4% onder | |
| 165 | Wierden | Overijssel | € 1.070 | 4% onder | |
| 166 | Leudal | Limburg | € 1.070 | 4% onder | |
| 167 | Huizen | Noord-Holland | € 1.072 | 3% onder | |
| 168 | Velsen | Noord-Holland | € 1.073 | 3% onder | |
| 169 | Roerdalen | Limburg | € 1.074 | 3% onder | |
| 170 | Waadhoeke | Fryslân | € 1.074 | 3% onder | |
| 171 | Best | Noord-Brabant | € 1.075 | 3% onder | |
| 172 | Deurne | Noord-Brabant | € 1.077 | 3% onder | |
| 173 | Goes | Zeeland | € 1.078 | 3% onder | |
| 174 | Almelo | Overijssel | € 1.080 | 3% onder | |
| 175 | Nederweert | Limburg | € 1.084 | 2% onder | |
| 176 | Vlaardingen | Zuid-Holland | € 1.084 | 2% onder | |
| 177 | Montferland | Gelderland | € 1.084 | 2% onder | |
| 178 | Helmond | Noord-Brabant | € 1.085 | 2% onder | |
| 179 | Hof van Twente | Overijssel | € 1.085 | 2% onder | |
| 180 | Borger-Odoorn | Drenthe | € 1.087 | 2% onder | |
| 181 | Enschede | Overijssel | € 1.087 | 2% onder | |
| 182 | Noordenveld | Drenthe | € 1.087 | 2% onder | |
| 183 | Purmerend | Noord-Holland | € 1.089 | 2% onder | |
| 184 | Roermond | Limburg | € 1.090 | 2% onder | |
| 185 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | € 1.090 | 2% onder | |
| 186 | Bronckhorst | Gelderland | € 1.092 | 2% onder | |
| 187 | Valkenswaard | Noord-Brabant | € 1.093 | ≈ gelijk | |
| 188 | Druten | Gelderland | € 1.094 | ≈ gelijk | |
| 189 | Horst aan de Maas | Limburg | € 1.095 | ≈ gelijk | |
| 190 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | € 1.095 | ≈ gelijk | |
| 191 | Heerlen | Limburg | € 1.096 | ≈ gelijk | |
| 192 | Berkelland | Gelderland | € 1.096 | ≈ gelijk | |
| 193 | Zoetermeer | Zuid-Holland | € 1.097 | ≈ gelijk | |
| 194 | Zwijndrecht | Zuid-Holland | € 1.097 | ≈ gelijk | |
| 195 | Coevorden | Drenthe | € 1.099 | ≈ gelijk | |
| 196 | Papendrecht | Zuid-Holland | € 1.100 | ≈ gelijk | |
| 197 | Schiermonnikoog | Fryslân | € 1.102 | ≈ gelijk | |
| 198 | Vlissingen | Zeeland | € 1.103 | ≈ gelijk | |
| 199 | Heerenveen | Fryslân | € 1.103 | ≈ gelijk | |
| 200 | Olst-Wijhe | Overijssel | € 1.104 | ≈ gelijk | |
| 201 | Tiel | Gelderland | € 1.106 | ≈ gelijk | |
| 202 | Westland | Zuid-Holland | € 1.110 | ≈ gelijk | |
| 203 | Waddinxveen | Zuid-Holland | € 1.112 | ≈ gelijk | |
| 204 | Dronten | Flevoland | € 1.115 | ≈ gelijk | |
| 205 | Lansingerland | Zuid-Holland | € 1.115 | ≈ gelijk | |
| 206 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | € 1.115 | ≈ gelijk | |
| 207 | Gorinchem | Zuid-Holland | € 1.118 | ≈ gelijk | |
| 208 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | € 1.119 | ≈ gelijk | |
| 209 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 1.121 | ≈ gelijk | |
| 210 | Losser | Overijssel | € 1.122 | ≈ gelijk | |
| 211 | Achtkarspelen | Fryslân | € 1.122 | ≈ gelijk | |
| 212 | Schagen | Noord-Holland | € 1.123 | ≈ gelijk | |
| 213 | Hilversum | Noord-Holland | € 1.123 | ≈ gelijk | |
| 214 | Woudenberg | Utrecht | € 1.123 | ≈ gelijk | |
| 215 | Stein (L.) | Limburg | € 1.128 | 2% boven | |
| 216 | Rotterdam | Zuid-Holland | € 1.128 | 2% boven | |
| 217 | Borne | Overijssel | € 1.129 | 2% boven | |
| 218 | Maassluis | Zuid-Holland | € 1.129 | 2% boven | |
| 219 | Beuningen | Gelderland | € 1.129 | 2% boven | |
| 220 | West Maas en Waal | Gelderland | € 1.132 | 2% boven | |
| 221 | Maasdriel | Gelderland | € 1.132 | 2% boven | |
| 222 | De Ronde Venen | Utrecht | € 1.134 | 2% boven | |
| 223 | Haaksbergen | Overijssel | € 1.137 | 3% boven | |
| 224 | Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | € 1.139 | 3% boven | |
| 225 | Aalsmeer | Noord-Holland | € 1.140 | 3% boven | |
| 226 | Vijfheerenlanden | Utrecht | € 1.140 | 3% boven | |
| 227 | Zuidplas | Zuid-Holland | € 1.141 | 3% boven | |
| 228 | Diemen | Noord-Holland | € 1.142 | 3% boven | |
| 229 | Houten | Utrecht | € 1.143 | 3% boven | |
| 230 | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | € 1.146 | 3% boven | |
| 231 | Edam-Volendam | Noord-Holland | € 1.146 | 3% boven | |
| 232 | Ermelo | Gelderland | € 1.148 | 3% boven | |
| 233 | Terneuzen | Zeeland | € 1.150 | 4% boven | |
| 234 | Teylingen | Zuid-Holland | € 1.152 | 4% boven | |
| 235 | Heerde | Gelderland | € 1.153 | 4% boven | |
| 236 | Zeist | Utrecht | € 1.154 | 4% boven | |
| 237 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | € 1.155 | 4% boven | |
| 238 | Uithoorn | Noord-Holland | € 1.157 | 4% boven | |
| 239 | Heiloo | Noord-Holland | € 1.158 | 4% boven | |
| 240 | Enkhuizen | Noord-Holland | € 1.161 | 5% boven | |
| 241 | Haarlem | Noord-Holland | € 1.162 | 5% boven | |
| 242 | Alblasserdam | Zuid-Holland | € 1.162 | 5% boven | |
| 243 | Neder-Betuwe | Gelderland | € 1.164 | 5% boven | |
| 244 | Sittard-Geleen | Limburg | € 1.169 | 5% boven | |
| 245 | Urk | Flevoland | € 1.170 | 5% boven | |
| 246 | Medemblik | Noord-Holland | € 1.172 | 6% boven | |
| 247 | Molenlanden | Zuid-Holland | € 1.174 | 6% boven | |
| 248 | Heemskerk | Noord-Holland | € 1.175 | 6% boven | |
| 249 | Westerkwartier | Groningen | € 1.176 | 6% boven | |
| 250 | Wijk bij Duurstede | Utrecht | € 1.178 | 6% boven | |
| 251 | Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | € 1.180 | 6% boven | |
| 252 | Zeewolde | Flevoland | € 1.181 | 6% boven | |
| 253 | Amersfoort | Utrecht | € 1.183 | 7% boven | |
| 254 | Wageningen | Gelderland | € 1.183 | 7% boven | |
| 255 | Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | € 1.184 | 7% boven | |
| 256 | Waalre | Noord-Brabant | € 1.186 | 7% boven | |
| 257 | Midden-Groningen | Groningen | € 1.189 | 7% boven | |
| 258 | Vught | Noord-Brabant | € 1.190 | 7% boven | |
| 259 | Veendam | Groningen | € 1.193 | 8% boven | |
| 260 | IJsselstein | Utrecht | € 1.194 | 8% boven | |
| 261 | Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | € 1.198 | 8% boven | |
| 262 | Nijmegen | Gelderland | € 1.200 | 8% boven | |
| 263 | Voorst | Gelderland | € 1.202 | 8% boven | |
| 264 | Arnhem | Gelderland | € 1.205 | 9% boven | |
| 265 | Ouder-Amstel | Noord-Holland | € 1.207 | 9% boven | |
| 266 | Oirschot | Noord-Brabant | € 1.210 | 9% boven | |
| 267 | Veldhoven | Noord-Brabant | € 1.212 | 9% boven | |
| 268 | Rhenen | Utrecht | € 1.213 | 9% boven | |
| 269 | Lingewaard | Gelderland | € 1.214 | 9% boven | |
| 270 | Waterland | Noord-Holland | € 1.215 | 10% boven | |
| 271 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | € 1.221 | 10% boven | |
| 272 | Delft | Zuid-Holland | € 1.222 | 10% boven | |
| 273 | Culemborg | Gelderland | € 1.222 | 10% boven | |
| 274 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | € 1.225 | 10% boven | |
| 275 | Hillegom | Zuid-Holland | € 1.225 | 10% boven | |
| 276 | Katwijk | Zuid-Holland | € 1.225 | 10% boven | |
| 277 | Beekdaelen | Limburg | € 1.227 | 11% boven | |
| 278 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland | € 1.229 | 11% boven | |
| 279 | Almere | Flevoland | € 1.231 | 11% boven | |
| 280 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | € 1.231 | 11% boven | |
| 281 | Asten | Noord-Brabant | € 1.232 | 11% boven | |
| 282 | Rheden | Gelderland | € 1.234 | 11% boven | |
| 283 | Stede Broec | Noord-Holland | € 1.234 | 11% boven | |
| 284 | Westervoort | Gelderland | € 1.234 | 11% boven | |
| 285 | Eijsden-Margraten | Limburg | € 1.238 | 12% boven | |
| 286 | Uitgeest | Noord-Holland | € 1.247 | 12% boven | |
| 287 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | € 1.248 | 12% boven | |
| 288 | Valkenburg aan de Geul | Limburg | € 1.248 | 13% boven | |
| 289 | Zaltbommel | Gelderland | € 1.250 | 13% boven | |
| 290 | Bergen (NH.) | Noord-Holland | € 1.255 | 13% boven | |
| 291 | Zundert | Noord-Brabant | € 1.262 | 14% boven | |
| 292 | Lelystad | Flevoland | € 1.265 | 14% boven | |
| 293 | Groningen | Groningen | € 1.268 | 14% boven | |
| 294 | Westerwolde | Groningen | € 1.271 | 15% boven | |
| 295 | Vaals | Limburg | € 1.278 | 15% boven | |
| 296 | Barendrecht | Zuid-Holland | € 1.279 | 15% boven | |
| 297 | Gulpen-Wittem | Limburg | € 1.279 | 15% boven | |
| 298 | Stichtse Vecht | Utrecht | € 1.280 | 15% boven | |
| 299 | Simpelveld | Limburg | € 1.280 | 15% boven | |
| 300 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | € 1.290 | 16% boven | |
| 301 | Brummen | Gelderland | € 1.291 | 16% boven | |
| 302 | Woerden | Utrecht | € 1.291 | 16% boven | |
| 303 | Zoeterwoude | Zuid-Holland | € 1.301 | 17% boven | |
| 304 | Gooise Meren | Noord-Holland | € 1.303 | 17% boven | |
| 305 | Albrandswaard | Zuid-Holland | € 1.308 | 18% boven | |
| 306 | Noordwijk | Zuid-Holland | € 1.309 | 18% boven | |
| 307 | Lisse | Zuid-Holland | € 1.313 | 18% boven | |
| 308 | Doesburg | Gelderland | € 1.314 | 18% boven | |
| 309 | Utrecht | Utrecht | € 1.325 | 19% boven | |
| 310 | Loon op Zand | Noord-Brabant | € 1.330 | 20% boven | |
| 311 | Wormerland | Noord-Holland | € 1.332 | 20% boven | |
| 312 | Midden-Delfland | Zuid-Holland | € 1.340 | 21% boven | |
| 313 | De Bilt | Utrecht | € 1.342 | 21% boven | |
| 314 | Buren | Gelderland | € 1.345 | 21% boven | |
| 315 | Voerendaal | Limburg | € 1.346 | 21% boven | |
| 316 | Oudewater | Utrecht | € 1.354 | 22% boven | |
| 317 | Montfoort | Utrecht | € 1.361 | 23% boven | |
| 318 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | € 1.365 | 23% boven | |
| 319 | Leiden | Zuid-Holland | € 1.367 | 23% boven | |
| 320 | Opmeer | Noord-Holland | € 1.375 | 24% boven | |
| 321 | Baarn | Utrecht | € 1.380 | 24% boven | |
| 322 | Gouda | Zuid-Holland | € 1.383 | 25% boven | |
| 323 | Eemnes | Utrecht | € 1.386 | 25% boven | |
| 324 | Hattem | Gelderland | € 1.397 | 26% boven | |
| 325 | Oostzaan | Noord-Holland | € 1.409 | 27% boven | |
| 326 | Leiderdorp | Zuid-Holland | € 1.416 | 28% boven | |
| 327 | Lopik | Utrecht | € 1.430 | 29% boven | |
| 328 | Meerssen | Limburg | € 1.433 | 29% boven | |
| 329 | Heemstede | Noord-Holland | € 1.473 | 33% boven | |
| 330 | West Betuwe | Gelderland | € 1.498 | 35% boven | |
| 331 | Renkum | Gelderland | € 1.512 | 36% boven | |
| 332 | Voorschoten | Zuid-Holland | € 1.548 | 40% boven | |
| 333 | Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | € 1.554 | 40% boven | |
| 334 | Bunnik | Utrecht | € 1.556 | 40% boven | |
| 335 | Rozendaal | Gelderland | € 1.559 | 40% boven | |
| 336 | Landsmeer | Noord-Holland | € 1.579 | 42% boven | |
| 337 | Wijdemeren | Noord-Holland | € 1.656 | 49% boven | |
| 338 | Oegstgeest | Zuid-Holland | € 1.677 | 51% boven | |
| 339 | Blaricum | Noord-Holland | € 1.715 | 55% boven | |
| 340 | Laren (NH.) | Noord-Holland | € 1.872 | 69% boven | |
| 341 | Wassenaar | Zuid-Holland | € 1.915 | 73% boven | |
| 342 | Bloemendaal | Noord-Holland | € 2.279 | 105% boven |
Landelijk gemiddelde: € 1.109. OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing samen, voor een huishouden met een koopwoning van gemiddelde WOZ-waarde, na eventuele heffingskorting.
| # | Gemeente | Provincie | Bedrag | t.o.v. Nederland | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameland | Fryslân | € 596 | 41% onder | |
| 2 | Rijssen-Holten | Overijssel | € 624 | 38% onder | |
| 3 | Aalten | Gelderland | € 654 | 35% onder | |
| 4 | Ooststellingwerf | Fryslân | € 698 | 31% onder | |
| 5 | Bladel | Noord-Brabant | € 713 | 30% onder | |
| 6 | Texel | Noord-Holland | € 720 | 29% onder | |
| 7 | Noord-Beveland | Zeeland | € 731 | 28% onder | |
| 8 | Hoogeveen | Drenthe | € 747 | 26% onder | |
| 9 | Venlo | Limburg | € 756 | 25% onder | |
| 10 | De Fryske Marren | Fryslân | € 757 | 25% onder | |
| 11 | Alkmaar | Noord-Holland | € 760 | 25% onder | |
| 12 | Leeuwarden | Fryslân | € 768 | 24% onder | |
| 13 | Breda | Noord-Brabant | € 769 | 24% onder | |
| 14 | Eersel | Noord-Brabant | € 778 | 23% onder | |
| 15 | Veere | Zeeland | € 784 | 23% onder | |
| 16 | Harlingen | Fryslân | € 790 | 22% onder | |
| 17 | Duiven | Gelderland | € 790 | 22% onder | |
| 18 | Tholen | Zeeland | € 791 | 22% onder | |
| 19 | Bergeijk | Noord-Brabant | € 792 | 22% onder | |
| 20 | Aa en Hunze | Drenthe | € 793 | 22% onder | |
| 21 | Vlieland | Fryslân | € 794 | 22% onder | |
| 22 | Etten-Leur | Noord-Brabant | € 795 | 22% onder | |
| 23 | Nieuwegein | Utrecht | € 799 | 21% onder | |
| 24 | Winterswijk | Gelderland | € 805 | 21% onder | |
| 25 | Tilburg | Noord-Brabant | € 807 | 20% onder | |
| 26 | Opsterland | Fryslân | € 807 | 20% onder | |
| 27 | Putten | Gelderland | € 808 | 20% onder | |
| 28 | Oost Gelre | Gelderland | € 810 | 20% onder | |
| 29 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | € 812 | 20% onder | |
| 30 | Borsele | Zeeland | € 812 | 20% onder | |
| 31 | Beverwijk | Noord-Holland | € 813 | 20% onder | |
| 32 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 815 | 20% onder | |
| 33 | Kapelle | Zeeland | € 817 | 19% onder | |
| 34 | Weststellingwerf | Fryslân | € 821 | 19% onder | |
| 35 | De Wolden | Drenthe | € 822 | 19% onder | |
| 36 | Sluis | Zeeland | € 822 | 19% onder | |
| 37 | Reimerswaal | Zeeland | € 824 | 19% onder | |
| 38 | Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | € 824 | 19% onder | |
| 39 | Nijkerk | Gelderland | € 828 | 18% onder | |
| 40 | Ommen | Overijssel | € 832 | 18% onder | |
| 41 | Maashorst | Noord-Brabant | € 834 | 18% onder | |
| 42 | Tynaarlo | Drenthe | € 838 | 17% onder | |
| 43 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | € 842 | 17% onder | |
| 44 | Barendrecht | Zuid-Holland | € 844 | 17% onder | |
| 45 | Waalwijk | Noord-Brabant | € 845 | 17% onder | |
| 46 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | € 845 | 17% onder | |
| 47 | Berg en Dal | Gelderland | € 849 | 16% onder | |
| 48 | Zwolle | Overijssel | € 852 | 16% onder | |
| 49 | Doetinchem | Gelderland | € 855 | 16% onder | |
| 50 | Peel en Maas | Limburg | € 856 | 16% onder | |
| 51 | Rucphen | Noord-Brabant | € 857 | 15% onder | |
| 52 | Nunspeet | Gelderland | € 860 | 15% onder | |
| 53 | Steenwijkerland | Overijssel | € 861 | 15% onder | |
| 54 | Gilze en Rijen | Noord-Brabant | € 861 | 15% onder | |
| 55 | Zwartewaterland | Overijssel | € 863 | 15% onder | |
| 56 | Moerdijk | Noord-Brabant | € 864 | 15% onder | |
| 57 | Zandvoort | Noord-Holland | € 865 | 15% onder | |
| 58 | Meppel | Drenthe | € 869 | 14% onder | |
| 59 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | € 874 | 14% onder | |
| 60 | Bergen (L.) | Limburg | € 874 | 14% onder | |
| 61 | Dijk en Waard | Noord-Holland | € 875 | 14% onder | |
| 62 | Den Helder | Noord-Holland | € 880 | 13% onder | |
| 63 | Halderberge | Noord-Brabant | € 883 | 13% onder | |
| 64 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | € 884 | 13% onder | |
